Актуальное расписание троллейбусов в Чернигове на 25 Мая 2020
В соответствии с Решением исполнительного комитета городского совета от 22 мая 2020 № 205 «О возобновлении работы городского пассажирского транспорта» КП «ЧТУ» перевозит пассажиров в режиме регулярных специальных перевозок с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 , а также в обычном режиме с 09:00 до 19:00.
В обычном режиме льготный проезд действует в полном объеме.
МАРШРУТ № 1
Отправление от Сиверянки
5.39 | 6.19 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.12 | 16.06 | 17.12 | 18.05 | 19.12 |
5.59 | 6.39 | 7.19 | 8.19 | 9.19 | 10.19 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.19 | 17.26 | 18.19 | 19.25 |
6.49 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.39 | 11.59 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | 15.52 | 16.32 | 17.39 | 18.32 | 19.52 | |
6.59 | 7.39 | 8.39 | 9.49 | 10.59 | 16.45 | 17.52 | 18.46 | |||||||
7.49 | 8.49 | 16.59 | 18.59 | |||||||||||
7.59 | 8.59 |
Отправление от Вокзала
6.18 | 7.18 | 8.08 | 9.08 | 10.08 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.11 | 18.05 | 19.11 | 20.04 |
6.38 | 7.28 | 8.18 | 9.18 | 10.28 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.31 | 17.24 | 18.18 | 19.25 | |
6.58 | 7.38 | 8.28 | 9.28 | 10.48 | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.51 | 16.45 | 17.38 | 18.31 | 19.38 | |
7.48 | 8.38 | 9.38 | 10.58 | 16.58 | 17.51 | 18.44 | 19.51 | |||||||
7.58 | 8.48 | 9.48 | 18.58 | |||||||||||
8.58 | 9.58 |
МАРШРУТ № 3
Временно не работает!
МАРШРУТ № 4
Временно не работает!
МАРШРУТ № 5
Отправка с Подусовки
6.00 | 7.11 | 8.22 | 9.09 | 10.25 | 11.01 | 12.12 | 13.23 | 14.51 | 15.38 | 16.02 | 17.13 | 18.00 | |
6.47 | 7.34 | 8.45 | 9.33 | 11.36 | 12.47 | 13.58 | 16.25 | 17.36 | 18.24 | 19.58 | |||
7.58 | 16.49 | 18.47 |
Отправка с Вокзала
6.34 | 7.21 | 8.08 | 9.19 | 11.35 | 12.10 | 13.21 | 14.32 | 15.25 | 16.12 | 17.23 | 18.10 | 19.21 | ||
6.57 | 7.45 | 8.32 | 9.43 | 10.59 | 12.46 | 13.57 | 16.36 | 17.47 | 18.34 | |||||
8.56 | 16.59 |
МАРШРУТ № 6
Отправка от Больницы №2
5:49 | 6:06 | 7:07 | 8:08 | 9:09 | 10:10 | 11:02 | 12:11 | 13:04 | 14:13 | 15:22 | 16:11 | 17:01 | 18:03 | 19:05 |
6:23 | 7:16 | 8:16 | 9:26 | 10:27 | 11:19 | 12:29 | 13:21 | 14:31 | 15:34 | 16:23 | 17:13 | 18:16 | 19:30 | |
6:41 | 7:24 | 8:25 | 9:35 | 10:44 | 11:37 | 12:46 | 13:38 | 14:48 | 15:46 | 16:36 | 17:25 | 18:28 | 19:55 | |
6:49 | 7:33 | 8:34 | 9:43 | 11:54 | 13:56 | 15:58 | 16:49 | 17:38 | 18:40 | |||||
6:58 | 7:42 | 8:43 | 9:52 | 17:50 | ||||||||||
7:50 | 8:51 | |||||||||||||
7:59 |
Отправка от ул. Невазимости
6:00 | 7:01 | 8:02 | 9:03 | 10:04 | 11:05 | 12:15 | 13:07 | 14:16 | 15:09 | 16:00 | 17:01 | 18:03 | 19:06 | 20:08 |
6:27 | 7:10 | 8:11 | 9:12 | 10:13 | 11:22 | 12:32 | 13:24 | 16:12 | 17:14 | 18:16 | 19:18 | |||
6:44 | 7:19 | 8:20 | 11:40 | 12:49 | 13:42 | 14:51 | 16:24 | 17:27 | 18:28 | 19:43 | ||||
7:27 | 8:28 | 9:29 | 10:30 | 11:57 | 13:59 | 16:36 | 17:39 | 18:41 | ||||||
7:36 | 8:37 | 9:47 | 10:48 | 16:49 | 17:51 | 18:54 | ||||||||
7:45 | 8:46 | |||||||||||||
7:54 | 8:54 |
МАРШРУТ № 7
Отправка от Больницы
№ 2
5:53 | 6:11 | 7:03 | 8:04 | 9:05 | 10:06 | 11:07 | 12:16 | 13:08 | 14:01 | 15:04 | 16:05 | 17:07 | 18:10 | 19:37 | 20:01 |
6:28 | 7:12 | 8:12 | 9:13 | 10:23 | 11:24 | 12:34 | 13:26 | 14:18 | 15:28 | 16:18 | 17:19 | 18:34 | |||
6:45 | 7:20 | 8:21 | 9:22 | 10:32 | 11:41 | 12:51 | 13:43 | 14:35 | 15:40 | 16:31 | 17:32 | 18:59 | |||
6:54 | 7:29 | 8:30 | 9:31 | 10:49 | 11:59 | 15:52 | 16:43 | 17:45 | |||||||
7:38 | 8:39 | 9:48 | 16:55 | ||||||||||||
7:46 | 8:47 | ||||||||||||||
7:55 | 8:56 |
Отправка от "Химволокно"
5:58 | 6:16 | 7:08 | 8:00 | 9:01 | 10:02 | 11:03д | 12:04 | 13:14 | 14:17 | 15:05 | 16:08 | 17:11 | 18:12 | 19:14 | |
6:33 | 7:17 | 8:09 | 9:19 | 11:12 | 12:21 | 13:31 | 14:41 | 15:31 | 16:20 | 17:23 | 18:25 | 19:39 | |||
6:51 | 7:25 | 8:18 | 9:36 | 10:20 | 11:29 | 12:39 | 13:48 | 15:44 | 16:32 | 17:35 | 18:50 | ||||
6:59 | 7:34 | 8:26 | 9:45 | 10:37 | 11:47 | 12:56 | 15:56 | 16:45 | 17:47 | ||||||
7:43 | 8:35 | 9:53 | 16:58 | 17:59 | |||||||||||
7:52 | 8:44 | 10:54 | |||||||||||||
8:52 |
МАРШРУТ № 8
Отправка с Пухова
5:56 | 6:32 | 7:09 | 8:04 | 9:00 | 10:13 | 11:10 | 12:12 | 13:13 | 14:14 | 15:16 | 16:27 | 17:13 | 18:22 | 19:08 |
6:51 | 7:28 | 8:23 | 9:18 | 10:50 | 11:41 | 12:42 | 13:44 | 14:45 | 15:41 | 16:50 | 17:36 | 18:45 | ||
7:46 | 8:41 | 9:36 | 17:59 |
Отправка от "Химволокно"
6:04 | 7:17 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:25 | 12:26 | 13:27 | 14:29 | 15:40 | 16:03 | 17:12 | 18:21 | |
6:41 | 7:36 | 8:31 | 9:26 | 10:23 | 12:57 | 13:58 | 16:26 | 17:35 | 18:44 | 19:30 | |||
6:59 | 7:54 | 8:49 | 10:54 | 11:55 | 16:49 | 17:58 |
МАРШРУТ № 9т*
* временно только до ЦУМа
От ЦУМа
5:54 | 6:22 | 7:02 | 8:10 | 9:05 | 10:13 | 11:21 | 12:07 | 13:15 | 14:00 | 15:03 | 16:10 | 17:01 | 18:09 | 19:00 | 20:25 |
7:16 | 8:24 | 9:18 | 10:40 | 11:44 | 12:29 | 13:37 | 14:43 | 15:36 | 16:27 | 17:18 | 18:26 | 19:17 | |||
7:30 | 8:38 | 9:32 | 10:54 | 12:52 | 15:51 | 16:44 | 17:35 | 18:43 | 19:51 | ||||||
7:43 | 8:51 | 9:46 | 17:52 | ||||||||||||
7:57 | 9:59 |
От Больницы №2
5:54 | 6:34 | 7:02 | 8:10 | 9:04 | 10:12 | 11:16 | 12:01 | 13:09 | 14:15 | 15:08 | 16:16 | 17:07 | 18:15 | 19:23 |
7:15 | 8:23 | 9:18 | 10:26 | 11:39 | 12:24 | 13:32 | 14:35 | 15:23 | 16:33 | 17:24 | 18:32 | 19:57 | ||
7:29 | 8:37 | 9:31 | 10:53 | 12:47 | 15:42 | 16:50 | 17:41 | 18:49 | ||||||
7:42 | 8:50 | 9:45 | 15:59 | 17:58 | ||||||||||
7:56 |
МАРШРУТ № 9ат*
* временно до ЦУМа
Отправка от ЦУМа
6:15 | 7:09 | 8:04 | 9:12 | 10:06 | 11:01 | 12:20 | 13:05 | 14:17 | 15:23 | 16:01 | 17:09 | 18:00 | 19:08 | 20:14 |
6:42 | 7:23 | 8:17 | 9:25 | 10:20 | 11:12 | 12:39 | 13:28 | 14:55 | 16:18 | 17:26 | 18:17 | 19:25 | ||
7:37 | 8:31 | 9:39 | 10:33 | 11:57 | 13:47 | 16:35 | 17:43 | 18:34 | 19:40 | |||||
7:50 | 8:45 | 9:53 | 16:52 | 18:51 | ||||||||||
8:58 |
Отправка от Больницы
№2
6:14 | 7:09 | 8:03 | 9:11 | 10:05 | 11:29 | 12:11 | 13:00 | 14:27 | 15:33 | 16:07 | 17:15 | 18:06 | 19:12 |
6:55 | 7:22 | 8:17 | 9:25 | 10:33 | 11:52 | 12:37 | 13:19 | 14:55 | 15:50 | 16:24 | 17:32 | 18:23 | 19:46 |
7:36 | 8:30 | 9:38 | 10:44 | 13:49 | 16:41 | 17:49 | 18:40 | ||||||
7:49 | 8:44 | 9:52 | 16:58 | 18:57 | |||||||||
8:57 |
МАРШРУТ № 10
От Автозавода (ЗАЗ)
5:52 | 6:09 | 7:09 | 8:06 | 9:04 | 10:02 | 11:07 | 12:09 | 13:11 | 14:13 | 15:28 | 16:21 | 17:11 | 18:02 | 19:07 | 20:20 |
6:40 | 7:18 | 8:16 | 9:14 | 10:22 | 11:15 | 12:24 | 13:26 | 14:28 | 15:41 | 16:33 | 17:24 | 18:15 | 19:32 | ||
6:49 | 7:28 | 8:26 | 9:23 | 10:37 | 11:23 | 12:40 | 13:41 | 14:43 | 15:54 | 16:45 | 17:38 | 18:28 | 19:58 | ||
6:59 | 7:37 | 8:35 | 9:33 | 10:52 | 11:39 | 12:56 | 13:57 | 14:58 | 16:58 | 17:50 | 18:41 | ||||
7:47 | 8:45 | 9:43 | 11:54 | 18:55 | |||||||||||
7:57 | 8:54 |
- 6:09 10д с автозавода на Сиверянку
Отправление с Бобровици
5:13 | 6:01 | 7:08 | 8:06 | 9:04 | 10:01 | 11:00 | 12:01 | 13:02 | 14:04 | 15:02 | 16:06 | 17:11 | 18:02 | 19:19 |
5:33 | 6:10 | 7:18 | 8:15 | 9:13 | 10:11 | 11:15 | 12:17 | 13:18 | 14:19 | 15:21 | 16:19 | 17:23 | 18:16 | 19:45 |
6:20 | 7:27 | 8:25 | 9:23 | 10:40 | 11:30 | 12:32 | 13:34 | 14:35 | 15:56 | 16:32 | 17:36 | 18:28 | ||
6:30 | 7:37 | 8:35 | 9:32 | 11:45 | 12:47 | 13:49 | 14:51 | 16:45 | 17:49 | 18:53 | ||||
6:39 | 7:47 | 8:44 | 9:42 | 16:59 | ||||||||||
6:49 | 7:56 | 8:54 | ||||||||||||
6:57 |
- 6:50 10д -Сиверянка Автозавод
- 15:50 10д - Сиверянка Автозавод
МАРШРУТ № 11
Отправка от Ул. Незавивсимости
5:45 | 6:13 | 7:02 | 8:09 | 9:07 | 10:14 | 11:12 | 12:13 | 13:00 | 14:02 | 15:03 | 16:01 | 17:03 | 18:07 | 19:11 | 20:03 |
6:42 | 7:11 | 8:19 | 9:16 | 10:24 | 11:28 | 12:29 | 13:16 | 14:17 | 15:33 | 16:12 | 17:18 | 18:20 | 19:37 | 20:28 | |
6:52 | 7:21 | 8:28 | 9:26 | 10:42 | 11:43 | 12:45 | 13:30 | 14:33 | 15:46 | 16:25 | 17:29 | 18:35 | |||
7:30 | 8:38 | 9:36 | 11:59 | 13:46 | 14:47 | 16:37 | 17:42 | 18:46 | |||||||
7:40 | 8:47 | 9:45 | 16:50 | 17:54 | 18:59 | ||||||||||
7:50 | 8:57 | 9:55 | |||||||||||||
7:59 |
Отправка с Больницы
5:08 | 6:05 | 7:03 | 8:01 | 9:08 | 10:05 | 11:06 | 12:08 | 13:09 | 14:10 | 15:09 | 16:00 | 17:05 | 18:09 | 19:00 | |
5:36 | 6:15 | 7:13 | 8:10 | 9:18 | 10:35 | 11:22 | 12:23 | 13:25 | 14:26 | 15:24 | 16:13 | 17:17 | 18:22 | 19:26 | |
6:25 | 7:22 | 8:20 | 9:37 | 10:51 | 11:36 | 12:39 | 13:40 | 14:56 | 15:35 | 16:26 | 17:30 | 18:34 | 19:51 | ||
6:34 | 7:32 | 8:30 | 9:47 | 11:52 | 12:53 | 13:56 | 15:48 | 16:41 | 17:43 | ||||||
6:44 | 7:42 | 8:39 | 16:52 | 17:58 | |||||||||||
6:53 | 7:51 | 8:49 | |||||||||||||
8:59 |
МАРШРУТ № 41
От "Химволоко"
6:25 | 7:02 | 8:17 | 9:13 | 10:28 | 11:33 | 12:11 | 13:07 | 14:03 | 15:00 | 16:15 | 17:05 | 18:20 | ||
7:21 | 8:36 | 9:32 | 10:56 | 11:52 | 12:30 | 13:26 | 14:22 | 15:25 | 16:40 | 17:30 | 18:45 | |||
7:40 | 8:55 | 9:51 | 12:48 | 13:45 | 15:50 | 17:55 | ||||||||
7:58 |
От гостиницы "Украина"
5:44 | 6:21 | 7:17 | 8:14 | 9:10 | 10:06 | 11:02 | 12:07 | 13:04 | 14:00 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 18:04 | 19:19 |
6:40 | 7:36 | 8:32 | 9:29 | 10:25 | 11:30 | 12:26 | 13:22 | 14:19 | 15:59 | 16:49 | 17:39 | 18:29 | ||
6:59 | 7:55 | 8:51 | 9:47 | 12:45 | 13:41 | 14:37 | 18:54 | |||||||
14:56 |
По информации "ЧТУ"